Erbschaftssteuer
Wenn Sie eine Immobilie geerbt haben, müssen Sie nicht zwangsläufig Erbschaftssteuer zahlen. Folgende Freibeträge gelten für Ehegatten, Kinder usw.:
Tabelle Übersicht der Freibeträge
Steuerklasse I | |
Ehegatte, eingetragener Lebenspartner | 500.000 € |
Kinder und Kinder verstorbener Kinder | 400.000 € |
Enkel | 200.000 € |
Übrige Personen der Steuerklasse I | 100.000 € |
Steuerklasse II | 20.000 € |
Steuerklasse III | 20.000 € |
Damit einhergehend werden Familienangehörige in drei Steuerklassen unterteilt.
- Steuerklasse I:
- Ehegatte, Kinder und Stiefkinder, Enkel, zudem die Eltern und Voreltern beim Erwerb von Todes wegen, eingetragene Lebenspartner
- Steuerklasse II:
- Geschwister, Neffen, Nichten, Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern sowie der geschiedene Ehegatte
- Steuerklasse III:
- alle Übrigen
Tabelle Übersicht der Steuersätze
Wert des Erwerbs nach Abzug der Freibeträge | Steuerklasse Steuersatz in % | |||
I | II | III | ||
bis | 75.000 € | 7 | 15 | 30 |
bis | 300.000 € | 11 | 20 | 30 |
bis | 600.000 € | 15 | 25 | 30 |
bis | 6.000.000 € | 19 | 30 | 30 |
bis | 13.000.000 € | 23 | 35 | 50 |
bis | 26.000.000 € | 27 | 40 | 50 |
über | 26.000.000 € | 30 | 43 | 50 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
